Αναρτούμε
τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών του ΠΣΔΜΗ στις 7/6. Για την
καλύτερη κατανόηση τους σημειώνουμε ότι στις εκλογές του 2012 στην
παράταξη της ΣΥ2ΜΗ συμμετείχαν και οι συνάδελφοι που συγκρότησαν το
ψηφοδέλτιο ΜΗ-ΡΑ. Ευχαριστούμε όλους τυος συναδέλφους που μας στήριξαν.
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 | ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 | |||||
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
ΔΚΜ | 782 | 31,14% | 3 | 657 | 27,41% | 3 |
ΔΗΣΥΜ (ΠΑΣΚ) | 510 | 20,31% | 2 | 621 | 25,91% | 3 |
ΣΥ2ΜΗ | 360 | 14,34% | 2 | 495 | 20,65% | 2 |
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 350 | 13,94% | 1 | 321 | 13,39% | 1 |
ΑΑΣΜΗ | 207 | 8,24% | 1 | 205 | 8,55% | 1 |
ΜΗ Ρ-Α | 177 | 7,05% | 1 | 0,00% | ||
ΕΛΕΜ | 125 | 4,98% | 1 | 98 | 4,09% | 1 |
2511 | 11 | 2397 | 11 | |||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου